TV - Einschaltquoten |
[007 im TV] [Statistik]
[2025]
[2024] [2023]
[2022]
[2021]
[2020]
[2019]
[2018] [2017] [2016] [2015]
[2014] |
Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung/PC#TV - Aktuell/BRD |
JAHRGANG 2015 |
Filmtitel | Datum/Uhrzeit | Sender | Zuschauer |
Stirb an einem anderen Tag | 21./ 22.12.15, 01.57 Uhr | ZDF | 0,18 Mio. |
Stirb an einem anderen Tag | 21.12.15, 22.14 Uhr | ZDF | 3,13 Mio. |
Skyfall | 08./09.11.15, 00.50 Uhr | RTL | ./. |
Skyfall | 08.11.15,20.15 Uhr | RTL | 3,36 Mio. |
Die 10 spektakulärsten James Bond Momente | 08.11.15, 19.05 Uhr | RTL | 2,63 Mio. |
Neu im Kino: Spectre | 05./06.11.15, 05.30 Uhr | ZDF_neo | ./. |
Neu im Kino: Spectre | 04./05.11.15, 01.15 Uhr | ZDF | ./. |
Die beliebtesten James Bond Songs aller Zeiten | 04.11.15, 20.15 Uhr | RTL | 1,53 Mio. |
Regionalprogramm mit Thema James Bond Interview mit Klaus Gericke |
04.11.15, 18.00 Uhr | RTL Nord | ./. |
Stirb an einem anderen Tag |
31.10./01.11.15, 01.10 Uhr |
ATV | ./. |
Stirb an einem anderen Tag | 30.10.15, 20.15 Uhr | ATV | ./. |
Ein Quantum Trost | 12./13.10.15, 00.05 Uhr | RTL II | ./. |
Ein Quantum Trost | 09.10.15, 20.15 Uhr | RTL II | 2,16 Mio. |
Ein Quantum Trost | 13./14.01.15, 02.50 Uhr | ZDF | 0,29 Mio. |
Ein Quantum Trost | 13.01.15, 20.27 Uhr | ZDF | 5,33 Mio. |
Lizenz zum Töten | 10./11.01.15, 02.45 Uhr | ZDF_neo | ./. |
Lizenz zum Töten | 10./11.01.15, 00.06 Uhr | ZDF | 0,85 Mio. |
Skyfall | 06.01.15, 23.42 Uhr | ZDF | 0,84 Mio. |
Skyfall (deutsche Free-TV Premiere) |
06.01.15, 20.14 Uhr | ZDF | 7,79 Mio. |
Im Angesicht des Todes | 03./04.01.15, 02.10 Uhr | ZDF_neo | ./. |
Im Angesicht des Todes | 03.01.15, 23.30 Uhr | ZDF | 1,91 Mio. |
Skyfall | 01./02.01.15, 02.00 Uhr | ORF1 | 0,33 Mio. |
Sag niemals nie | 01./02.01.15,01.25 Uhr | ZDF_neo | ./. |
Sag niemals nie | 01.01.15, 23.19 Uhr | ZDF | 1,48 Mio. |
Skyfall (österreichische Free-TV Premiere) |
01.01.15, 20.14 Uhr | ORF1 | 0,71 Mio. |