TV - Einschaltquoten |
[007 im TV] [Statistik]
[2025]
[2024] [2023]
[2022]
[2021]
[2020]
[2019]
[2018] [2017] [2016] [2015]
[2014] |
Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung/PC#TV - Aktuell/BRD |
JAHRGANG 2014 |
Filmtitel | Datum/Uhrzeit | Sender | Zuschauer |
Ein Quantum Trost | 28./29.12.14, 02.30 Uhr | ORF1 | ./. |
Ein Quantum Trost | 28.12.14, 22.10 Uhr | ORF1 | ./. |
Im Geheimdienst Ihrer Majestät | 27./28.12.14, 02.34 Uhr | ZDF | 0,25 Mio. |
Casino Royale (2006) | 27.12.14, 20.15 Uhr | ZDF | 4,19 Mio. |
Stirb an einem anderen Tag | 26./27.12.14, 00.15 Uhr | ATV | ./. |
Im Geheimdienst Ihrer Majestät | 26.12.14, 23.53 Uhr | ZDF | 1,04 Mio. |
Stirb an einem anderen Tag | 26.12.14, 20.15 Uhr | ATV | ./. |
Diamantenfieber | 25./26.12.14, 03.00 Uhr | ZDF_neo | ./. |
Diamantenfieber | 25.12.14, 23.27 Uhr | ZDF | 1,64 Mio. |
Sag niemals nie | 20.12.14, 23.25 Uhr | ORF1 | ./. |
Octopussy | 13.12.14, 23.00 Uhr | ORF1 | ./. |
Casino Royale (2006) | 07./08.12.14, 02.40 Uhr | ORF1 | ./. |
Casino Royale (2006) | 06.12.14, 22.15 Uhr | ORF1 | ./. |
Leben und sterben lassen | 30.11/01.12.14, 01.00 Uhr | ZDF_neo | ./. |
Leben und sterben lassen | 29./30.11.14, 00.34 Uhr | ZDF | 0,91 Mio. |
Man lebt nur zweimal | 23./24.11.14, 00.40 Uhr | ZDF_neo | ./. |
Man lebt nur zweimal | 22./23.11.14, 00.37 Uhr | ZDF | 0,87 Mio. |
Die Welt ist nicht genug | 22.11.14, 15.50 Uhr | ATV | ./. |
Die Welt ist nicht genug | 21.11.14, 20.15 Uhr | ATV | ./. |
Liebesgrüße aus Moskau | 16./17.11.14, 00.00 Uhr | ZDF_neo | ./. |
Liebesgrüße aus Moskau | 15.11.14, 23.00 Uhr | ZDF | 1,54 Mio. |
Der Mann mit dem goldenen Colt | 09./10.11.14, 00.00 Uhr | ZDF_neo | 1,70 Mio. |
Der Mann mit dem goldenen Colt | 08./09.11.14, 00.30 Uhr | ZDF | ./. |
Der Morgen stirbt nie | 08.11.14, 16.00 Uhr | ATV | ./. |
Der Morgen stirbt nie | 07.11.14, 20.15 Uhr | ATV | ./. |
James Bond jagt Dr. No | 12./13.10.14, 00.45 Uhr | ZDF_neo | ./. |
James Bond jagt Dr. No | 11.10.14, 22.59 Uhr | ZDF | 1,70 Mio. |
Stirb an einem anderen Tag | 06./07.10.14, 00.20 Uhr | ZDF_neo | ./. |
Stirb an einem anderen Tag | 06.10.14, 22.15 Uhr | ZDF | 2,57 Mio. |
Stirb an einem anderen Tag | 04.10.14, 15.30 Uhr | ATV | ./. |
Stirb an einem anderen Tag | 03.10.14, 20.15 Uhr | ATV | ./. |
Die Welt ist nicht genug | 29./30.09.14, 00.15 Uhr | ZDF_neo | ./. |
Die Welt ist nicht genug | 29.09.14, 22.15 Uhr | ZDF | 2,54 Mio. |
Der Morgen stirbt nie | 22./23.09.14, 00.15 Uhr | ZDF_neo | ./. |
Der Morgen stirbt nie | 22.09.2014, 22.15 Uhr | ZDF | ./. |
Fleming - Teil 4 (Mini-Serie) | 25./26.09.14, 01.20 Uhr | ARTE | ./. |
Fleming - Teil 3 (Mini-Serie) | 25./26.09.14, 00.35 Uhr | ARTE | ./. |
Fleming - Teil 2 (Mini-Serie) | 18./19.09.14, 01.10 Uhr | ARTE | ./. |
Fleming - Teil 1 (Mini-Serie) | 18./19.09.14, 00.25 Uhr | ARTE | ./. |
GoldenEye | 15./16.09.14, 00.15 Uhr | ZDF_neo | ./. |
GoldenEye | 15.09.14, 22.16 Uhr | ZDF | 2,14 Mio. |
Fleming - Teil 4
(Mini-Serie) (deutsche Free - TV Premiere) |
11.09.14, 21.00 Uhr | ARTE | ./. |
Fleming - Teil 3
(Mini-Serie) (deutsche Free - TV Premiere) |
11.09.14, 20.15 Uhr | ARTE | ./. |
GoldenEye | 06.09.14, 15.45 Uhr | ATV | ./. |
GoldenEye | 05.09.14, 20.15 Uhr | ATV | ./. |
Fleming - Teil 2
(Mini-Serie) (deutsche Free - TV Premiere) |
04.09.14, 21.00 Uhr | ARTE | ./. |
Fleming - Teil 1
(Mini-Serie) (deutsche Free - TV Premiere) |
04.09.14, 20.15 Uhr | ARTE | ./. |
Lizenz zum Töten | 08./09.08.14, 01.15 Uhr | ATV | ./. |
Lizenz zum Töten | 08.08.14, 20.15 Uhr | ATV | ./. |
Der Hauch des Todes | 09./10.06.14, 01.15 Uhr | ATV | ./. |
Der Hauch des Todes | 09.06.14, 20.15 Uhr | ATV | ./. |
Im Angesicht des Todes | 29./30.05.14, 01.00 Uhr | ATV | ./. |
Im Angesicht des Todes | 29.05.14, 20.15 Uhr | ATV | ./. |
Octopussy | 08./09.04.14, 03.05 Uhr | ATV | ./. |
Octopussy | 06.04.14, 22.55 Uhr | ATV | ./. |
In tödlicher Mission | 01./02.04.14, 03.10 Uhr | ATV | ./. |
In tödlicher Mission | 30.03.14,23.00 Uhr | ATV | ./. |
Moonraker | 23./24.03.14,02.35 Uhr | ATV | ./. |
Moonraker | 23.03.14,22.05 Uhr | ATV | ./. |
Der Spion, der mich liebte | 18./19.03.14,02.05 Uhr | ATV | ./. |
Der Spion, der mich liebte | 16.03.14,22.45 Uhr | ATV | ./. |
Der Mann mit dem goldenen Colt | 11./12.03.14, 02.05 Uhr | ATV | ./. |
Der Mann mit dem goldenen Colt | 09.03.14, 22.50 Uhr | ATV | ./. |
Leben und sterben lassen | 02./03.03.14, 02.40 Uhr | ATV | ./. |
Leben und sterben lassen | 02.03.14, 22.15 Uhr | ATV | ./. |
Diamantenfieber | 23./24.02.14, 02.35 Uhr | ATV | ./. |
Diamantenfieber | 23.02.14, 22.15 Uhr | ATV | ./. |
Im Geheimdienst Ihrer Majestät | 16./17.02.14, 02.30 Uhr | ATV | ./. |
Im Geheimdienst Ihrer Majestät | 16.02.14, 21.55 Uhr | ATV | ./. |
Man lebt nur zweimal | 09./10.02.14, 02.25 Uhr | ATV | ./. |
Man lebt nur zweimal | 09.02.14, 22.15 Uhr | ATV | ./. |
Feuerball | 02./03.02.14, 03.05 Uhr | ATV | ./. |
Feuerball | 02.02.14, 22.25 Uhr | ATV | ./. |
Goldfinger | 26./27.01.14, 02.45 Uhr | ATV | ./. |
Goldfinger | 26.01.14, 22.25 Uhr | ATV | ./. |
Liebesgrüße aus Moskau | 19./20.01.14, 02.30 Uhr | ATV | ./. |
Liebesgrüße aus Moskau | 19.01.14, 22.15 Uhr | ATV | ./. |
James Bond jagt Dr. No | 12./13.01.14, 02.40 Uhr | ATV | ./. |
James Bond jagt Dr. No | 12.01.14, 22.20 Uhr | ATV | ./. |
Goldfinger | 11.01.14, 23.10 Uhr | ZDF | 1,88 Mio. |
Casino Royale (2006) | 07./08.01.14, 00.53 Uhr | ZDF | 0,36 Mio. |
Casino Royale (2006) | 07.01.14, 20.15 Uhr | ZDF | 4,75 Mio. |
Casino Royale (2006) | 04./05.01.14, 01.53 Uhr | ORF1 | 0,03 Mio. |
Feuerball | 04.01.14, 23.27 Uhr | ZDF | 1,63 Mio. |
Casino Royale (2006) | 04.01.14, 21.46 Uhr | ORF1 | 0,24 Mio. |
Sag niemals nie | 03.01.14, 23.10 Uhr | ZDF | 1,60 Mio. |
Im Angesicht des Todes | 02.01.14, 22.58 Uhr | ZDF | 1,61 Mio. |
Drama am Gipfel (Teil 2) (Dokumentation. Mit OHMSS) |
01.01.14, 19.15 Uhr | ARD | 2,25 Mio. |