TV - Einschaltquoten |
[007 im TV] [Statistik]
[2025]
[2024] [2023]
[2022]
[2021]
[2020]
[2019]
[2018] [2017] [2016] [2015]
[2014] |
Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung/PC#TV - Aktuell/BRD |
JAHRGANG 2012 |
Filmtitel | Datum/Uhrzeit | Sender | Zuschauer |
Sag niemals nie | 29.12.12, 23.49 Uhr | ARD | 0,99 Mio. |
Casino Royale (1967) | 28.12.12, 23.44 Uhr | BR | 0,10 Mio. |
Goldfinger | 27.12.12, 23.45 Uhr | ZDF | ./. |
Stirb an einem anderen Tag | 22.12.12, 23.18 Uhr | ARD | 1,99 Mio. |
Die Welt ist nicht genug | 15./16.12.12, 01.17 Uhr | ARD | 0,57 Mio. |
Bond Girls are forever (Dokumentation) |
08./09.12.12, 04.25 Uhr | ARD | ./. |
Der Morgen stirbt nie | 08./09.12.12, 01.52 Uhr | ARD | 0,40 Mio. |
Casino Royale (1967) | 08./09.12.12, 01.00 Uhr | WDR | ./. |
GoldenEye | 01./02.12.12, 01.22 Uhr | ARD | 0,46 Mio. |
Casino Royale (1967) | 24./25.11.12, 03.09 Uhr | ARD | ./. |
In tödlicher Mission | 24./25.11.12, 00.59 Uhr | ARD | 0,45 Mio. |
Moonraker | 17./18.11.12, 02.53 Uhr | ARD | 0,43 Mio. |
Der Spion, der mich liebte | 17./18.11.12, 00.48 Uhr | ARD | 0,58 Mio. |
Passen Sie mal auf, 007! (Dokumentation) |
10./11.11.12, 04.18 Uhr | ARD | ./. |
Der Mann mit dem goldenen Colt | 10./11.11.12, 02.18 Uhr | ARD | 0,39 Mio. |
Leben und sterben lassen | 10./11.11.12, 00.18 Uhr | ARD | 0,79 Mio. |
Aussenseiter - Spitzenreiter Bericht über James Bond |
07.11.12, 21.15 Uhr | MDR | 0,31 Mio. |
Stirb an einem anderem Tag | 03.11.12, 23.30 Uhr | ORF1 | ./. |
Der Mann, der 007 war (Dokumentation) |
30.10.12, 22.00 Uhr | 3sat | ./. |
Goldeneye - Der Mann, der James Bond war | 30.10.12, 20.15 Uhr | 3sat | ./. |
Feuerball | 29.10.12, 11.35 Uhr | ATV | ./. |
Diamantenfieber | 27./28.10.12, 01.07 Uhr | ARD | 0,54 Mio. |
Ein Quantum Trost | 27.10.12, 16.05 Uhr | ATV | ./. |
Goldfinger | 27.10.12, 13.50 Uhr | ATV | ./. |
Ein Quantum Trost | 26.10.12, 20.15 Uhr | ATV | ./. |
Feuerball | 26.10.12, 17.20 Uhr | ATV | ./. |
Goldfinger | 26.10.12, 15.05 Uhr | ATV | ./. |
Casino Royale (1967) | 18/19.08.12, 01.10 Uhr | MDR | ./. |
Im Geheimdienst Ihrer Majestät | 11.08.12, 22.35 Uhr | ARD | 0,94 Mio. |
Bond Girls Are Forever (Dokumentation) |
28./29.05.12, 01.15 Uhr | MDR | 0,01 Mio. |
Man lebt nur zweimal | 28.05.12, 23.25 Uhr | MDR | 0,08 Mio. |
Best Ever Bond (Dokumentation) |
27./28.05.12, 02.05 Uhr | MDR | ./. |
Liebesgrüße aus Moskau | 27./28.05.12, 00.15 Uhr | MDR | 0,02 Mio. |
Passen Sie mal auf, 007! (Dokumentation) |
26./27.05.12, 02.00 Uhr | MDR | ./. |
Man lebt nur zweimal | 26./27.05.12, 01.55 Uhr | SWR | 0,01 Mio. |
James Bond 007 jagt Dr. No | 26./27.05.12, 00.15 Uhr | MDR | 0,03 Mio. |
Man lebt nur zweimal | 26.05.12, 22.50 Uhr | SWR | 0,10 Mio. |
Ein Quantum Trost | 15./16.04.12, 01.45 Uhr | ORF1 | 0,03 Mio. |
Ein Quantum Trost | 15.04.12, 20.15 Uhr | ORF1 | 0,21 Mio. |
Sag niemals nie | 14.04.12, 22.18 Uhr | ARD | 1,75 Mio. |
Liebesgrüße aus Moskau | 14.04.12, 21.45 Uhr | NDR | 0,20 Mio. |
Man lebt nur zweimal | 08.04.12, 23.35 Uhr | NDR | 0,21 Mio. |
Der Hauch des Todes | 24.03.12, 22.17 Uhr | ARD | ./. |
Im Angesicht des Todes | 10.03.12, 23.32 Uhr | ARD | 1,26 Mio. |
Octopussy | 03.03.12, 23.16 Uhr | ARD | 1,45 Mio. |
Casino Royale (1967) | 22.02.12, 22.55 Uhr | SWR | 0,04 Mio. |
James Bond jagt Dr. No | 19.02.12, 23.33 Uhr | NDR | 0,09 Mio. |
Casino Royale (1967) | 18.02.12, 23.43 Uhr | BR | 0,05 Mio. |
Man lebt nur zweimal | 18.02.12, 20.15 Uhr | BR | 0,24 Mio. |
In tödlicher Mission | 11.02.12, 23.15 Uhr | ARD | ./. |
Moonraker - Streng geheim | 28.01.12, 23.48 Uhr | ARD | 1,09 Mio. |
Der Spion, der mich liebte | 21.01.12, 23.50 Uhr | ARD | 1,29 Mio. |
Aktuelle Stunde 50 Jahre James Bond. Klaus Gericke im Interview. |
15.01.12, 07.10 Uhr | WDR | 0,06 Mio. |
Die Welt ist nicht genug | 14.01.12, 20.16 Uhr | ARD | 3,26 Mio. |
Aktuelle Stunde 50 Jahre James Bond. Klaus Gericke im Interview. |
14.01.12, 18.50 Uhr | WDR | 1,15 Mio. |
Liebesgrüße aus Moskau | 11.01.12, 22.45 Uhr | HR | 0,09 Mio. |
Der Mann mit dem goldenen Colt | 07.01.12, 23.32 Uhr | ARD | 1,28 Mio. |
Casino Royale (1967) | 07.01.12, 23.14 Uhr | RBB | 0,04 Mio. |
Man lebt nur zweimal | 07.01.12, 22.43 Uhr | WDR | 0,23 Mio. |
James Bond jagt Dr. No | 05./06.01.12, 04.15 Uhr | SWR | 0,02 Mio. |
James Bond jagt Dr. No | 04.01.12, 22.30 Uhr | SWR | 0,23 Mio. |
Liebesgrüße aus Moskau | 03./04.01.12, 04.05 Uhr | SWR | 0,02 Mio. |
Bond Girls are Forever (Dokumentation) |
03./04.01.12, 00.35 Uhr | BR | 0,01 Mio. |
Liebesgrüße aus Moskau | 03.01.12, 22.45 Uhr | BR | 0,14 Mio. |
Passen Sie mal auf, 007! (Dokumentation) |
02./03.01.12, 00.30 Uhr | BR | 0,08 Mio. |
Liebesgrüße aus Moskau | 02.01.12, 22.55 Uhr | SWR | 0,08 Mio. |
James Bond jagt Dr. No | 02.01.12, 22.45 Uhr | BR | 0,17 Mio. |