TV - Einschaltquoten |
[007 im TV] [Statistik]
[2025]
[2024] [2023]
[2022]
[2021]
[2020]
[2019]
[2018] [2017] [2016] [2015]
[2014] |
Quelle:
AGF/GfK-Fernsehforschung/PC#TV - Aktuell/BRD |
JAHRGANG 2009 |
Filmtitel | Datum/Uhrzeit | Sender | Zuschauer |
Stirb an einem anderen Tag | 20/21.12.09, 01.23 Uhr | Pro7 | 0,48 Mio. |
Stirb an einem anderen Tag | 20.12.09, 20.14 Uhr | Pro7 | 4,02 Mio. |
Lizenz zum Töten | 13/14.12.09, 00.00 Uhr | NDR | ./. |
Casino Royale (1967) | 12/13.12.09, 02.01 Uhr | Kabel1 | 0,24 Mio. |
Goldfinger | 06/07.12.09. 01.12 Uhr | ORF1 | 0,04 Mio. |
Lizenz zum Töten | 28/29.11.09, 02.45 Uhr | ORF1 | 0,02 Mio. |
Lizenz zum Töten | 28.11.09, 23.35 Uhr | ARD | 1,50 Mio. |
Lizenz zum Töten | 24/25.11.09, 00.29 Uhr | ORF1 | 0,08 Mio. |
Galileo Spezial: Der 007-Check Wie viel Wahrheit steckt in Bond? (Dokumentation) |
26/27.10. 09, 00.02 Uhr | Pro7 | 0,55 Mio. |
Casino Royale (2006) | 25/26.10. 09, 01.59 Uhr | ORF1 | 0,05 Mio. |
Casino Royale (2006) | 25/26.10. 09, 00,05 Uhr | Pro7 | 0,79 Mio. |
Galileo Spezial: Der 007-Check Wie viel Wahrheit steckt in Bond? (Dokumentation) |
25.10.09, 23.08 Uhr | Pro7 | 2,68 Mio. |
Casino Royale (2006) Österreichische Free-TV Premiere |
25.10.09, 20.15 Uhr | ORF1 | 0,60 Mio. |
Casino Royale (2006) Deutsche Free-TV Premiere |
25.10.09, 20.14 Uhr | Pro7 | 5,89 Mio. |
Der Morgen stirbt nie | 24.10.09, 23.00 Uhr | Pro7 | 1,39 Mio. |
Der Morgen stirbt nie | 23.10.09, 20.15 Uhr | Pro7 | 2,60 Mio. |
Die Welt ist nicht genug | 18/19.10.09, 01.30 Uhr | Pro7 | 0,47 Mio. |
GoldenEye | 18.10.09, 23.00 Uhr | Pro7 | 1,34 Mio. |
Die Welt ist nicht genug | 18.10.09, 20.15 Uhr | Pro7 | 3,27 Mio. |
GoldenEye | 17.10.09, 20.15 Uhr | Pro7 | 2,80 Mio. |
Die Welt ist nicht genug | 11/12.10.09, 01.48 Uhr | ORF 1 | 0,05 Mio. |
Die Welt ist nicht genug | 11.10.09, 20.15 Uhr | ORF 1 | 0,30 Mio. |
Der Morgen stirbt nie | 22/23.08.09, 04.09 Uhr | ORF 1 | 0,01 Mio. |
Der Morgen stirbt nie | 22.08.09, 22.31 Uhr | ORF 1 | 0,14 Mio. |
Johannes B.Kerner mit Sir Roger Moore | 04.06.09, 23.21 Uhr | ZDF | 1,52 Mio. |
Ian Fleming - Der Schöpfer von 007 | 27/28.05.09, 01.15 Uhr | Kabel1 | ./. |
Mythos James Bond Geheime Waffen, Tricks und Stunts |
27/28.05.09, 00.15 Uhr | Kabel1 | ./. |
Im Geheimdienst Ihrer Majestät | 10.05.09, 15.30 Uhr | PULS 4 | ./. |
Stirb an einem anderen Tag | 09.05.09, 22.15 Uhr | ORF 1 | 0,20 Mio. |
Im Geheimdienst Ihrer Majestät | 08.05.09, 20.15 Uhr | PULS 4 | ./. |
Moonraker | 07/08.05.09, 01.40 Uhr | PULS 4 | ./. |
Moonraker | 07.05.09, 20.15 Uhr | PULS 4 | ./. |
Der Mann mit dem goldenen Colt | 06/07.05.09, 01.20 Uhr | PULS 4 | ./. |
Der Mann mit dem goldenen Colt | 06.05.09, 20.15 Uhr | PULS 4 | ./. |
Der Hauch des Todes | 05/06.05.09, 01.15 Uhr | PULS 4 | ./. |
Der Hauch des Todes | 05.05.09, 20.15 Uhr | PULS 4 | ./. |
Sag niemals nie | 19.04.09, 17.44 Uhr | Kabel1 | 1,07 Mio. |
Sag niemals nie | 18.04.09, 20.15 Uhr | Kabel1 | 1,23 Mio. |
Goldfinger | 12.04.09, 18.04 Uhr | Kabel1 | 0,77 Mio. |
Goldfinger | 11.04.09, 20.15 Uhr | Kabel1 | 0,98 Mio. |
Im Geheimdienst Ihrer Majestät | 05.04.09, 17.30 Uhr | Kabel1 | 0,78 Mio. |
Im Geheimdienst Ihrer Majestät | 04.04.09, 20.15 Uhr | Kabel1 | 1,24 Mio. |
Der Hauch des Todes | 28/29.03.09, 01.40 Uhr | Bayern | ./. |
Der Hauch des Todes | 28/29.03.09, 00.03 Uhr | ORF1 | 0,07 Mio. |
Im Angesicht des Todes | 28.03.09, 23.35 Uhr | Bayern | ./. |
Best ever Bond (Dokumentation) |
28.03.09, 22.25 Uhr | Bayern | ./. |
Octopussy | 28.03.09, 20.15 Uhr | Bayern | ./. |
Feuerball | 25.03.09, 23.15 Uhr | Kabel1 | 0,45 Mio. |
Feuerball | 24.03.09, 20.15 Uhr | Kabel1 | 1,45 Mio. |
Der Mann mit dem goldenen Colt | 15.03.09, 17.48 Uhr | Kabel1 | 1,21 Mio. |
Die Akte 007 - Wer war James Bond
wirklich? (Dokumentation) |
14.03.09, 22.43 Uhr | Kabel1 | 0,76 Mio. |
Der Mann mit dem goldenen Colt | 14.03.09, 20.15 Uhr | Kabel1 | 1,30 Mio. |
Leben und sterben lassen | 08.03.09, 17.52 Uhr | Kabel1 | 1,36 Mio. |
Leben und sterben lassen | 07.03.09, 20.15 Uhr | Kabel1 | 1,35 Mio. |
Octopussy | 25.02.09, 23.20 Uhr | RBB | ./. |
Passen Sie mal auf, 007! (Dokumentation) |
23.02.09, 19.10 Uhr | Phoenix | ./. |
Diamantenfieber | 22.02.09, 18.00 Uhr | Kabel1 | 1,17 Mio. |
Der Hauch des Todes | 21.02.09, 23.40 Uhr | MDR | 0,07 Mio. |
Diamantenfieber | 21.02.09, 20.15 Uhr | Kabel1 | 1,82 Mio. |
Im Angesicht des Todes | 18.02.09, 23.45 Uhr | SWR | ./. |
Man lebt nur zweimal | 15.02.09, 18.00 Uhr | Kabel1 | 1,60 Mio. |
Man lebt nur zweimal | 14.02.09, 20.14 Uhr | Kabel1 | 1,51 Mio. |
Der Hauch des Todes | 14.02.09, 20.00 Uhr | SF2 | ./. |
Octopussy | 11.02.09, 23.30 Uhr | SWR | ./. |
Im Angesicht des Todes | 10.02.09, 20.15 Uhr | HR | 0,18 Mio. |
Im Angesicht des Todes | 07.02.09, 22.00 Uhr | MDR | 0,18 Mio. |
Octopussy | 05.02.09, 20.15 Uhr | HR | 0,16 Mio. |
Stirb an einem anderen Tag | 01/02.02.09, 01.15 Uhr | RTL | 0,40 Mio. |
Stirb an einem anderen Tag | 01.02.09, 20.15 Uhr | RTL | 3,91 Mio. |
GoldenEye | 24.01.09, 21.37 Uhr | ORF1 | 0,17 Mio. |
Der Hauch des Todes | 13.01.09, 22.10 Uhr | WDR | 0,42 Mio. |
Octopussy | 10/11.01.09, 00.05 Uhr | MDR | 0,07 Mio. |
Im Angesicht des Todes | 07.01.09, 22.35 Uhr | RBB | ./. |
Im Angesicht des Todes | 06.01.09, 22.00 Uhr | WDR | 0,42 Mio. |